El 78% de asesores inmobiliarios que supera los $100K anuales en comisiones usa un CRM. El 91% de los que gana menos de $30K lo gestiona con Excel o WhatsApp. La correlación no es coincidencia.
| CRM | Precio/mes | Para quién | Lo mejor |
|---|---|---|---|
| HubSpot Free | $0 | Empezando | Email + contactos ilimitados |
| HubSpot Starter | $20 USD | 1-3 asesores | Automatizaciones básicas |
| Pipedrive | $15 USD | Equipo pequeño | Pipeline visual simple |
| Salesforce | $75 USD | Equipos grandes | Personalización total |
| Zoho CRM | $14 USD | Presupuesto ajustado | Relación calidad-precio |
| Master Broker AI | Consultar | Inmobiliario específico | IA + llamadas + CRM integrado |
Un CRM sin proceso de ventas definido es solo una lista de contactos cara. Antes de elegir el software, define: ¿cuántas etapas tiene tu proceso? ¿Qué pasa en cada etapa? ¿Cuánto tiempo máximo está un lead en cada etapa antes de descartarse?
Master Broker AI no es solo CRM — llama a tus leads, los califica y los mueve automáticamente en tu pipeline.
Ver la plataforma →