No todas las ciudades se aprecian igual. La diferencia entre comprar en la ciudad correcta vs la incorrecta puede significar 180% de plusvalía a 10 años vs 40%. Aquí están los datos.
| Ciudad / Zona | Plusvalía 2024 | Factor principal |
|---|---|---|
| Tulum (Quintana Roo) | 14.2% | Turismo + nearshoring |
| Mérida Norte | 12.8% | Migración + seguridad |
| San Pedro Garza García | 11.3% | Nearshoring + lujo |
| Querétaro (Juriquilla) | 10.4% | Manufactura + calidad de vida |
| CDMX (Roma-Condesa) | 9.8% | Gentrificación + turismo |
| Guadalajara (Zapopan) | 8.7% | Tech hub + universidades |
| Cancún (Hotel Zone) | 8.1% | Turismo internacional |
| Monterrey (Valle) | 7.9% | Industria + nearshoring |
| CDMX (Coyoacán) | 9.1% | Demanda crónica insatisfecha |
| Los Cabos | 13.5% | Turismo residencial extranjero |
En 2019, nadie habría apostado por Mérida como la ciudad inmobiliaria de la década. En 2024, es la ciudad con el mayor flujo de migración interna de México. Las razones: seguridad percibida (la más segura entre las ciudades grandes), costo de vida 40% menor que CDMX, conectividad aérea creciente y el efecto "trabajo remoto" que liberó a miles de profesionales de la CDMX.
Genera Rendimientos de Mercado actualizados para las ciudades con mayor plusvalía y cierra más inversiones.
Analizar mercados →